MOQ: | 1本 |
価格: | US $300/PC |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 3000 PCS/MONTH |
"彼" は,通常,原子番号 2 の 化学 元素 で ある ヘリウム を 意味する.ヘリウム に 関する 重要な 点 は 次 の よう です.
基本情報
DOTクラス | 2.2 | Un 番号 | 1963 |
シリンダー規格 | DOT/ISO/GB | シリンダー圧 | 15MPa/20MPa |
バルブ | Qf-2/Cga580 | 溶融点 | -272.2 oC |
外見 | 色 や 匂い が ない | 沸点 | -272.2 oC |
密度 | 0.1786kg/m3 | 分子重量 | 4.0026 |
輸送パッケージ | 40L,47L,50L | 仕様 | 99.999%, 99.9999% |
商標 | CMC | 原産地 | 蘇州,中国 |
HSコード | 28042900 | 生産能力 | 20000トン/Yea |
仕様 | 会社基準 |
彼は | ≥99.999% |
N2 | ≤2.0ppm |
O2+AR | ≤1.0ppm |
H2 | ≤1.0ppm |
CO | ≤0.5ppm |
CO2 | ≤0.5ppm |
ない | ≤1.0ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
湿度 | ≤0.5ppm |
MOQ: | 1本 |
価格: | US $300/PC |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 3000 PCS/MONTH |
"彼" は,通常,原子番号 2 の 化学 元素 で ある ヘリウム を 意味する.ヘリウム に 関する 重要な 点 は 次 の よう です.
基本情報
DOTクラス | 2.2 | Un 番号 | 1963 |
シリンダー規格 | DOT/ISO/GB | シリンダー圧 | 15MPa/20MPa |
バルブ | Qf-2/Cga580 | 溶融点 | -272.2 oC |
外見 | 色 や 匂い が ない | 沸点 | -272.2 oC |
密度 | 0.1786kg/m3 | 分子重量 | 4.0026 |
輸送パッケージ | 40L,47L,50L | 仕様 | 99.999%, 99.9999% |
商標 | CMC | 原産地 | 蘇州,中国 |
HSコード | 28042900 | 生産能力 | 20000トン/Yea |
仕様 | 会社基準 |
彼は | ≥99.999% |
N2 | ≤2.0ppm |
O2+AR | ≤1.0ppm |
H2 | ≤1.0ppm |
CO | ≤0.5ppm |
CO2 | ≤0.5ppm |
ない | ≤1.0ppm |
CH4 | ≤0.5ppm |
湿度 | ≤0.5ppm |