| MOQ: | 1本 |
| 価格: | US $ 15/PC |
| 標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 年間200トン |
WF6は,ワルフタンヘクサフローライドを指す.これは6つのフッ素原子と結合した1つのワルフタン原子から構成される化学化合物である.以下はWF6に関するいくつかの重要なポイントである.
| 試験用品 | 単位 | 品質要件 | 試験結果 |
| CF4 | ppm | <0.5 | <0.01 |
| O2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
| N2 | ppm | <1 | 0.03 |
| CO | ppm | <0.5 | <0.02 |
| CO2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
| SiF4 | ppm | <0.5 | <0.1 |
| SF6 | ppm | <0.5 | <0.1 |
| HF | ppm | <5 | 0.19 |
| アール | ppb | ≤10 | <0.020 |
| そのように | ppb | ≤10 | <0.001 |
| B について | ppb | ≤10 | <0.005 |
| CA について | ppb | ≤5 | <0.200 |
| Cd | ppb | ≤2 | <0.001 |
| C.C. | ppb | ≤10 | <0.020 |
| フェ | ppb | ≤10 | <0.007 |
| K | ppb | ≤5 | <0.100 |
| ミニ | ppb | ≤10 | <0.001 |
| ほら | ppb | ≤5 | <0.040 |
| ほら | ppb | ≤0.1 | <0.001 |
| ティ | ppb | ≤10 | <0.002 |
| リー | ppb | ≤10 | <0.002 |
| U | ppb | ≤0.05 | <0.001 |
| Zn | ppb | ≤10 | <0.005 |
| そうだ | ppb | ≤10 | <0.100 |
| Pb | ppb | ≤10 | <0.001 |
| P | ppb | ≤2 | <0.300 |
| 塩分 | ppb | ≤10 | <0.020 |
| ニ | ppb | ≤20 | <0.030 |
| クー | ppb | ≤5 | <0.005 |
| モー | ppb | ≤10 | <0.001 |
| 他の金属の不純物総量 | ppb | ≤500 | <0.0010 |
詳細な写真
![]()



| MOQ: | 1本 |
| 価格: | US $ 15/PC |
| 標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 年間200トン |
WF6は,ワルフタンヘクサフローライドを指す.これは6つのフッ素原子と結合した1つのワルフタン原子から構成される化学化合物である.以下はWF6に関するいくつかの重要なポイントである.
| 試験用品 | 単位 | 品質要件 | 試験結果 |
| CF4 | ppm | <0.5 | <0.01 |
| O2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
| N2 | ppm | <1 | 0.03 |
| CO | ppm | <0.5 | <0.02 |
| CO2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
| SiF4 | ppm | <0.5 | <0.1 |
| SF6 | ppm | <0.5 | <0.1 |
| HF | ppm | <5 | 0.19 |
| アール | ppb | ≤10 | <0.020 |
| そのように | ppb | ≤10 | <0.001 |
| B について | ppb | ≤10 | <0.005 |
| CA について | ppb | ≤5 | <0.200 |
| Cd | ppb | ≤2 | <0.001 |
| C.C. | ppb | ≤10 | <0.020 |
| フェ | ppb | ≤10 | <0.007 |
| K | ppb | ≤5 | <0.100 |
| ミニ | ppb | ≤10 | <0.001 |
| ほら | ppb | ≤5 | <0.040 |
| ほら | ppb | ≤0.1 | <0.001 |
| ティ | ppb | ≤10 | <0.002 |
| リー | ppb | ≤10 | <0.002 |
| U | ppb | ≤0.05 | <0.001 |
| Zn | ppb | ≤10 | <0.005 |
| そうだ | ppb | ≤10 | <0.100 |
| Pb | ppb | ≤10 | <0.001 |
| P | ppb | ≤2 | <0.300 |
| 塩分 | ppb | ≤10 | <0.020 |
| ニ | ppb | ≤20 | <0.030 |
| クー | ppb | ≤5 | <0.005 |
| モー | ppb | ≤10 | <0.001 |
| 他の金属の不純物総量 | ppb | ≤500 | <0.0010 |
詳細な写真
![]()


