MOQ: | 1本 |
価格: | US $ 15/PC |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 年間200トン |
トルンプトンヘクサフッロイドガス (WF6とも呼ばれ) は,ウラン (W) とフッ素 (F) の原子から構成される化合物.無色で高反応性,腐食性のあるガスである.ワルフタン ヘクサフロリド ガス に 関する 重要な 点 は 次 の よう です.:
制御された環境で 訓練された専門家によって 扱われるべきです安全ガイドラインと規則を遵守し,適切な使用を確保し,事故や健康への悪影響を防ぐこと.
基本情報
モデルNO | WF6 | 輸送パッケージ | シリンダー |
仕様 | 10L/15kg | 商標 | CMC |
原産地 | 蘇州,中国 | HSコード | 2812190091 |
生産能力 | 200t/年 |
試験用品 | 単位 | 品質要件 | 試験結果 |
CF4 | ppm | <0.5 | <0.01 |
O2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
N2 | ppm | <1 | 0.03 |
CO | ppm | <0.5 | <0.02 |
CO2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
SiF4 | ppm | <0.5 | <0.1 |
SF6 | ppm | <0.5 | <0.1 |
HF | ppm | <5 | 0.19 |
アール | ppb | ≤10 | <0.020 |
そのように | ppb | ≤10 | <0.001 |
B について | ppb | ≤10 | <0.005 |
CA について | ppb | ≤5 | <0.200 |
Cd | ppb | ≤2 | <0.001 |
C.C. | ppb | ≤10 | <0.020 |
フェ | ppb | ≤10 | <0.007 |
K | ppb | ≤5 | <0.100 |
ミニ | ppb | ≤10 | <0.001 |
ほら | ppb | ≤5 | <0.040 |
ほら | ppb | ≤0.1 | <0.001 |
ティ | ppb | ≤10 | <0.002 |
リー | ppb | ≤10 | <0.002 |
U | ppb | ≤0.05 | <0.001 |
Zn | ppb | ≤10 | <0.005 |
そうだ | ppb | ≤10 | <0.100 |
Pb | ppb | ≤10 | <0.001 |
P | ppb | ≤2 | <0.300 |
塩分 | ppb | ≤10 | <0.020 |
ニ | ppb | ≤20 | <0.030 |
クー | ppb | ≤5 | <0.005 |
モー | ppb | ≤10 | <0.001 |
他の金属の不純物総量 | ppb | ≤500 | <0.0010 |
詳細な写真
MOQ: | 1本 |
価格: | US $ 15/PC |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 年間200トン |
トルンプトンヘクサフッロイドガス (WF6とも呼ばれ) は,ウラン (W) とフッ素 (F) の原子から構成される化合物.無色で高反応性,腐食性のあるガスである.ワルフタン ヘクサフロリド ガス に 関する 重要な 点 は 次 の よう です.:
制御された環境で 訓練された専門家によって 扱われるべきです安全ガイドラインと規則を遵守し,適切な使用を確保し,事故や健康への悪影響を防ぐこと.
基本情報
モデルNO | WF6 | 輸送パッケージ | シリンダー |
仕様 | 10L/15kg | 商標 | CMC |
原産地 | 蘇州,中国 | HSコード | 2812190091 |
生産能力 | 200t/年 |
試験用品 | 単位 | 品質要件 | 試験結果 |
CF4 | ppm | <0.5 | <0.01 |
O2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
N2 | ppm | <1 | 0.03 |
CO | ppm | <0.5 | <0.02 |
CO2 | ppm | <0.5 | <0.01 |
SiF4 | ppm | <0.5 | <0.1 |
SF6 | ppm | <0.5 | <0.1 |
HF | ppm | <5 | 0.19 |
アール | ppb | ≤10 | <0.020 |
そのように | ppb | ≤10 | <0.001 |
B について | ppb | ≤10 | <0.005 |
CA について | ppb | ≤5 | <0.200 |
Cd | ppb | ≤2 | <0.001 |
C.C. | ppb | ≤10 | <0.020 |
フェ | ppb | ≤10 | <0.007 |
K | ppb | ≤5 | <0.100 |
ミニ | ppb | ≤10 | <0.001 |
ほら | ppb | ≤5 | <0.040 |
ほら | ppb | ≤0.1 | <0.001 |
ティ | ppb | ≤10 | <0.002 |
リー | ppb | ≤10 | <0.002 |
U | ppb | ≤0.05 | <0.001 |
Zn | ppb | ≤10 | <0.005 |
そうだ | ppb | ≤10 | <0.100 |
Pb | ppb | ≤10 | <0.001 |
P | ppb | ≤2 | <0.300 |
塩分 | ppb | ≤10 | <0.020 |
ニ | ppb | ≤20 | <0.030 |
クー | ppb | ≤5 | <0.005 |
モー | ppb | ≤10 | <0.001 |
他の金属の不純物総量 | ppb | ≤500 | <0.0010 |
詳細な写真