MOQ: | 1kg |
価格: | US $ 1/kg |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
供給能力: | 10000tons/year |
クリプトンは,記号 Kr と原子番号 36 の化学元素である.
基本情報
輸送パッケージ: | 10L,40L,47L,50L | 溶融点 | -156.6 oC |
商標: | CMC | 沸点 | -153.3 oC |
仕様 | 100.00% | 生産能力 | 5000 m3/年 |
シリンダー圧 | 15MPa/20MPa | バルブ | Qf-2/Cga580 |
仕様:
仕様 | 会社基準 |
Kr | ≥99.999% |
O2 | ≤0.5ppm |
N2 | ≤2.0ppm |
湿度 | ≤0.5ppm |
アール | ≤2.0ppm |
CO2 | ≤0.5ppm |
エックス | ≤2.0ppm |
CF4 | ≤0.5ppm |
H2 | ≤0.5ppm |
詳細な写真
MOQ: | 1kg |
価格: | US $ 1/kg |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
供給能力: | 10000tons/year |
クリプトンは,記号 Kr と原子番号 36 の化学元素である.
基本情報
輸送パッケージ: | 10L,40L,47L,50L | 溶融点 | -156.6 oC |
商標: | CMC | 沸点 | -153.3 oC |
仕様 | 100.00% | 生産能力 | 5000 m3/年 |
シリンダー圧 | 15MPa/20MPa | バルブ | Qf-2/Cga580 |
仕様:
仕様 | 会社基準 |
Kr | ≥99.999% |
O2 | ≤0.5ppm |
N2 | ≤2.0ppm |
湿度 | ≤0.5ppm |
アール | ≤2.0ppm |
CO2 | ≤0.5ppm |
エックス | ≤2.0ppm |
CF4 | ≤0.5ppm |
H2 | ≤0.5ppm |
詳細な写真