| MOQ: | 1kg |
| 価格: | US $500/kg |
| 標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 20000トン/年 |
シリコン・テトラクロライド (シリコン・テトラクロライド, SiCl4) は,4つの塩素原子と結合した1つのシリコン原子から構成される化学化合物である.
| モデル番号: | SiCl4 | 輸送パッケージ | ISOタンク |
| 仕様 | スタンダード | 商標 | CMC |
| 原産地 | 蘇州,中国 | HSコード | 2812190091 |
| 生産能力 | 1000t/年 |
仕様:
| 分析証明書 | |
| 製品名:シリコンテトラクロリド (STC) | |
| 検査項目 | 検査結果 |
| 製品の外観 | 色のない透明液体 |
| HCL% | ほら ほら |
| SiH2Cl2% | ほら ほら |
| SiHCl3% | <0.1 |
| SiCl4% | >998 |
| 高沸点% | オーケー オーケー |
| アール | <0.5ppm |
| フェ | <0.5ppm |
| ティ | <0.5ppm |
| 外生性 不浄物 | ほら ほら |





| MOQ: | 1kg |
| 価格: | US $500/kg |
| 標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
| 配達期間: | 15日 |
| 支払方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 20000トン/年 |
シリコン・テトラクロライド (シリコン・テトラクロライド, SiCl4) は,4つの塩素原子と結合した1つのシリコン原子から構成される化学化合物である.
| モデル番号: | SiCl4 | 輸送パッケージ | ISOタンク |
| 仕様 | スタンダード | 商標 | CMC |
| 原産地 | 蘇州,中国 | HSコード | 2812190091 |
| 生産能力 | 1000t/年 |
仕様:
| 分析証明書 | |
| 製品名:シリコンテトラクロリド (STC) | |
| 検査項目 | 検査結果 |
| 製品の外観 | 色のない透明液体 |
| HCL% | ほら ほら |
| SiH2Cl2% | ほら ほら |
| SiHCl3% | <0.1 |
| SiCl4% | >998 |
| 高沸点% | オーケー オーケー |
| アール | <0.5ppm |
| フェ | <0.5ppm |
| ティ | <0.5ppm |
| 外生性 不浄物 | ほら ほら |




