MOQ: | 1kg |
価格: | US $15/kg |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 20000トン/年 |
炭素四フッ化水素は,四フッ化メタンまたはCF4としても知られており,炭素原子が4つのフッ素原子に結合した1つの炭素原子からなる化学化合物である.室温 と 大気圧 の 場合,色 や 臭い は ない ガス です炭素四酸化炭素ガスに関する重要なポイントは以下の通りです
基本情報
DOTクラス | 2.2 | 違う | 1982 |
シリンダー | DOT/ISO/GB | シリンダー圧 | 15MPa/20MPa |
バルブ | CGA580 | 溶融点 | -184 oC |
外見 | 色 や 匂い が ない | 沸点 | -128.1°C |
密度 | 3.72kg/m3 | 分子重量 | 88 |
輸送パッケージ | 40L,47L,50L | 仕様 | 100.00% |
商標 | CMC | 原産地 | 中国 |
HSコード | 28261990 | 生産能力 | 2, 000 トン/年 |
仕様:
詳細な写真
MOQ: | 1kg |
価格: | US $15/kg |
標準パッケージ: | シリンダー/タンク |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T |
供給能力: | 20000トン/年 |
炭素四フッ化水素は,四フッ化メタンまたはCF4としても知られており,炭素原子が4つのフッ素原子に結合した1つの炭素原子からなる化学化合物である.室温 と 大気圧 の 場合,色 や 臭い は ない ガス です炭素四酸化炭素ガスに関する重要なポイントは以下の通りです
基本情報
DOTクラス | 2.2 | 違う | 1982 |
シリンダー | DOT/ISO/GB | シリンダー圧 | 15MPa/20MPa |
バルブ | CGA580 | 溶融点 | -184 oC |
外見 | 色 や 匂い が ない | 沸点 | -128.1°C |
密度 | 3.72kg/m3 | 分子重量 | 88 |
輸送パッケージ | 40L,47L,50L | 仕様 | 100.00% |
商標 | CMC | 原産地 | 中国 |
HSコード | 28261990 | 生産能力 | 2, 000 トン/年 |
仕様:
詳細な写真